High-quality used trucks. Enjoy exceptional value, thorough inspections, flexible financing, certified pre-owned lease-returned trucks.
Find your perfect truck
More results...
58 Vehicles Matching:
- All Listings
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' REEFER BOX + VERY LOW REEFER HOURS

| Stock Number #: | 1127 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 274,889 |
| VIN Number: | **2946 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2017 HINO 338 + 26' REEFER BOX + VERY LOW REEFER HOURS + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1123 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 275,519 |
| VIN Number: | **7298 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Grey |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' REEFER BOX + 33000 LB GVWR

| Stock Number #: | 1122 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 282,411 |
| VIN Number: | **9602 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' REEFER BOX + POWER LIFTGATE + CURBSIDE DOOR

| Stock Number #: | 1121 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 274,868 |
| VIN Number: | **8528 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + POWER LIFTGATE + WALKUP RAMP

| Stock Number #: | 1119 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 251,858 |
| VIN Number: | **8804 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + WALKUP RAMP + POWER TAIL GATE

| Stock Number #: | 1118 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 287,167 |
| VIN Number: | **9551 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2020 FREIGHTLINER M2 + 26' REEFER BOX + 33'000 LB GVWR

| Stock Number #: | 1117 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 603,308 |
| VIN Number: | **8963 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2020 FREIGHTLINER M2 + 26' REEFER BOX + 33,000 LB GVWR

| Stock Number #: | 1116 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 624,417 |
| VIN Number: | **8962 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2020 HINO 338 + 26' FLATDECK + 33,000 LB GVWR

| Stock Number #: | 1115 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 335,108 |
| VIN Number: | **9500 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Flatbed |
View Details
2017 FREIGHTLINER M2 106 + 28' REEFER BOX + TUCKAWAY LIFTGATE

| Stock Number #: | 1113 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 338,598 |
| VIN Number: | **7566 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' REEFER BOX + TUCKAWAY LIFTGATE

| Stock Number #: | 1112 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 252,609 |
| VIN Number: | **2354 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1111 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 118,038 |
| VIN Number: | **6441 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2018 HINO 308 + 26' BOX + POWER LIFTGATE + WALKUP RAMP

| Stock Number #: | 1110 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 191,111 |
| VIN Number: | **3747 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2018 INTERNATIONAL 4400 + 26' REEFER TRUCK+ CURBSIDE DOOR + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1109 |
| Year: | 2018 |
| Make: | International |
| Odometer (km.): | 313,200 |
| VIN Number: | **7895 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 315 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2024 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX

| Stock Number #: | 1108 |
| Year: | 2024 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 259,962 |
| VIN Number: | **3912 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2019 ISUZU NQR + 16' REEFER BOX + LOW REEFER HOURS + 17,950 LB GVWR

| Stock Number #: | 1107 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 235,969 |
| VIN Number: | **0027 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2018 FREIGHTLINER CASCADIA 125 + DAY CAB + DUEL FUEL TANKS

| Stock Number #: | 1106 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 505,196 |
| VIN Number: | **4467 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 435 |
| Engine Manufacturer: | Detroit DT-12 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Day Cab |
View Details
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 125 + DAY CAB + DUEL FUEL TANKS

| Stock Number #: | 1105 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 496,684 |
| VIN Number: | **3617 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 435 |
| Engine Manufacturer: | Detroit DT-12 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Day Cab |
View Details
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 125 + DAY CAB + DUEL FUEL TANKS

| Stock Number #: | 1104 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 403,088 |
| VIN Number: | **2914 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 450 |
| Engine Manufacturer: | Detroit DT-12 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Day Cab |
View Details
2022 MERCEDES SPRINTER + 16' BOX -- LIKE NEW, ONLY 2500 KM

| Stock Number #: | 1103 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Mercedes |
| Odometer (km.): | 2500 |
| VIN Number: | **5338 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2024 VOLVO VNL

| Stock Number #: | 1102 |
| Year: | 2024 |
| Make: | Volvo |
| Odometer (km.): | 592,438 |
| VIN Number: | **1811 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2019 HINO 338 + 26' REEFER BOX + AIR BRAKES

| Stock Number #: | 1101 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 249,448 |
| VIN Number: | **8421 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 28' REEFER BOX + POWER LIFTGATE + 33000 LBS GVWR

| Stock Number #: | 1098 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 230,396 |
| VIN Number: | **5961 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2020 ISUZU NPR + 16' BOX + 14500LB GVWR + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1095 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 315,662 |
| VIN Number: | **1081 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$46,990
+ Tax
2021 ISUZU NPR + 16' BOX + VERY LOW KM + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1094 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 104,321 |
| VIN Number: | **0389 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$62,990
+ Tax
2017 ISUZU NRR + DUMP TRUCK + 19500 LB GVWR + LOW KM

| Stock Number #: | 1092 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 172,768 |
| VIN Number: | **2502 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Dump Truck |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
2019 UTILITY 3000R REEFER TRAILER 53' TRI AXLE

| Stock Number #: | 1090 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Utility |
| VIN Number: | **0510 |
| Exterior Color: | White |
View Details
2018 ISUZU NQR + 16' BOX + HYDRAULIC BRAKES + LIFTGATE

| Stock Number #: | 1089 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 170,385 |
| VIN Number: | **0830 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$48,990
+ Tax
2018 ISUZU NQR + 18' BOX + HYDRAULIC BRAKES + LIFTGATE

| Stock Number #: | 1088 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 327,154 |
| VIN Number: | **0109 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2022 VOLVO VNL760 + DUAL LOCK DIFF + PARK SMART

| Stock Number #: | 1087 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Volvo |
| Odometer (km.): | 546,000 |
| VIN Number: | **1986 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2019 ISUZU NPR + 16' BOX TRUCK + HYDRAULIC BRAKES + LOW KM + 14500 LB GVWR

| Stock Number #: | 1086 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 155,722 |
| VIN Number: | **8084 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$52,990
+ Tax
2018 HINO 740 + 18' BOX TRUCK + 19500LB GVWR + HYDRAULIC BRAKES + LOW KM

| Stock Number #: | 1085 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 169,200 |
| VIN Number: | **8090 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$44,990
+ Tax
2022 PETERBILT DUMP TRUCK + TRANSFER

| Stock Number #: | 1082 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Peterbilt |
| Odometer (km.): | 281,698 |
| VIN Number: | **8001 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 565 |
| Engine Manufacturer: | ALLISON TRANSMISSION |
| Exterior Color: | Orange Purple |
| Body Style: | Dump Truck |
View Details
View Video
2018 FREIGHTLINER M2 + 28' DECK + AIR BRAKES

| Stock Number #: | 1079 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 500,786 |
| VIN Number: | **3220 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Flatbed |
View Details
2018 FREIGHTLINER CASCADIA + SLEEPER CAB

| Stock Number #: | 1078 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 1082500 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2022 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

| Stock Number #: | 1077 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 761,881 |
| VIN Number: | **8362 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

| Stock Number #: | 1076 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 380,922 |
| VIN Number: | **8272 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

| Stock Number #: | 1075 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 416,165 |
| VIN Number: | **4831 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2022 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

| Stock Number #: | 1073 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 389,126 |
| VIN Number: | **8846 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2025 PETERBILT 220 CHASSIS + ALUMINIUM WHEELS (UNUSED)

| Stock Number #: | 1070 |
| Year: | 2025 |
| Make: | Peterbilt |
| Odometer (km.): | 500 |
| VIN Number: | **6632 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Chassis |
View Details
2020 HINO 195 + VAN TRUCK + 20' BOX + 19500 LB GVWR + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1068 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 205665 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2018 HINO 195 + REEFER + 18 FOOT BOX + 19500 LB GVWR + VERY LOW REEFER HOURS

| Stock Number #: | 1067 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 236,160 |
| VIN Number: | xx1214 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$48,990
+ Tax
View Video
2018 FREIGHTLINER + M2 106 + 26 FOOT HIGH BOX + VAN TRUCK + 26000 LB GVWR + LOW KM +HYDRAULIC BRAKES

| Stock Number #: | 1065 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 132814 |
| VIN Number: | xx1541 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$74,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU + NRR + 20 FOOT BOX + ALUMINUM LIFTGATE + LOW KM

| Stock Number #: | 1064 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 127,000 |
| VIN Number: | xx2560 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
View Video
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, PARK SMART, WARRANTIES-966KMS

| Stock Number #: | 1063 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 405000 |
| VIN Number: | **UJ4471 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2018 ISUZU NRR+ 20' BOX + 19500 lb GVWR + TUCKAWAY LIFTGATE

| Stock Number #: | 1053 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 222732 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Isuzu 4HK1TC |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$61,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 155 + 16' BOX + LIFTGATE + 14500 lb GVWR

| Stock Number #: | 1051 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 250,554 |
| VIN Number: | xx6241 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$45,990
+ Tax
View Video
2020 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX TRUCK WITH ATTIC + LOW KM + MOVING TRUCK

| Stock Number #: | 1047 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 163,000 |
| VIN Number: | xx0281 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | Black and White |
| Body Style: | ATTIC BOX |
View Details
Price :
$82,990
+ Tax
View Video
2006 KENWORTH T800 + MANITEX 1761C CRANE

| Stock Number #: | 1042 |
| Year: | 2006 |
| Make: | Kenworth |
| Odometer (km.): | 789,986 |
| VIN Number: | 1XKDDB0X46J990673 |
| Exterior Color: | Blue |
| Body Style: | Boom Truck / Crane Truck |
View Details
View Video
2020 HINO 338 + 28' LOW ROOF BOX+ MAXON RAILGATE + HYDRAULIC BRAKES + HEATED MIRRORS

| Stock Number #: | 1040 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 250,700 |
| VIN Number: | xx0498 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$69,990
+ Tax
View Video
2018 HINO 338 + 26' BOX + HYDRAULIC BRAKES + POWER TAILGATE

| Stock Number #: | 1032 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 248,897 |
| VIN Number: | xx3521 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
View Video
2009 HINO 338 HIGH CUBE + 24' BOX + ALUMINIUM TAILGATE

| Stock Number #: | 1031 |
| Year: | 2009 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 586,440 |
| VIN Number: | xx1217 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$40,990
+ Tax
2005 GMC T7500 + 24 FOOT BOX + ALUMINIUM TAILGATE + HYDRAULIC BRAKES

| Stock Number #: | 1029A |
| Year: | 2005 |
| Make: | GMC |
| VIN Number: | 1GDL7F1325F506448 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$22,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 268A + POWER TAILGATE + 26 FOOT BOX

| Stock Number #: | 1016 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 287617 |
| VIN Number: | xx4458 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$60,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPRXD CREW CAB + POWER TAILGATE + 16 FOOT BOX

| Stock Number #: | 1013 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 197101 |
| VIN Number: | JALC4J165J7K01037 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Crew Cab |
View Details
Price :
$74,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NQR + 20' FLATBED + LOW KM +STACK AVAILABLE

| Stock Number #: | 1012 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 100,682 |
| VIN Number: | JALE5W163J7900783 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Flatbed |
View Details
Price :
$70,990
+ Tax
View Video
2014 PETERBILT 386A + SLEEPER + Mid-Roof

| Stock Number #: | 1001A |
| Year: | 2014 |
| Make: | Peterbilt |
| Odometer (km.): | 2380000 |
| VIN Number: | 1XPHD49X2ED214811 |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Red |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
Price :
$69,990
+ Tax
View Video