High-quality used and lease-returned trucks. Enjoy exceptional value, thorough inspections, flexible financing, and certified pre-owned options. Find your perfect truck
More results...
35 Vehicles Matching:
- All Listings
2014 PETERBILT 386A + SLEEPER + Mid-Roof

Stock Number #: | 1001A |
Year: | 2014 |
Make: | Peterbilt |
Odometer (km.): | 2380000 |
VIN Number: | 1XPHD49X2ED214811 |
Transmission: | Manual |
Exterior Color: | Red |
Body Style: | Sleeper |
View Details
Price :
$69,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NRR +18 FOOT BOX + TUCK-IN LIFT END GATE + LOW KMs

Stock Number #: | 1003 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 101150 |
VIN Number: | XX0173 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 215 |
Engine Manufacturer: | Isuzu |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$60,990
+ Tax
2018 ISUZU NQR + 20' FLATBED + LOW KM +STACK AVAILABLE

Stock Number #: | 1012 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 100,682 |
VIN Number: | JALE5W163J7900783 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 215 |
Engine Manufacturer: | Isuzu |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Flatbed |
View Details
Price :
$70,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPRXD CREW CAB + POWER TAILGATE + 16 FOOT BOX

Stock Number #: | 1013 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 197101 |
VIN Number: | JALC4J165J7K01037 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 215 |
Engine Manufacturer: | Isuzu |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Crew Cab |
View Details
Price :
$74,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 268A + POWER TAILGATE + 26 FOOT BOX

Stock Number #: | 1016 |
Year: | 2019 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 287617 |
VIN Number: | xx4458 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$60,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 338 + 26 FOOT BOX + 13'7" BOX HEIGHT + POWER TAILGATE + 33,000 LBS GVW

Stock Number #: | 1027 |
Year: | 2019 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 292,527 |
VIN Number: | xx8247 |
Transmission: | Allision Automatic |
Horsepower: | 260 |
Engine Manufacturer: | HINO |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$70,990
+ Tax
View Video
2005 GMC T7500 + 24 FOOT BOX + ALUMINIUM TAILGATE + HYDRAULIC BRAKES

Stock Number #: | 1029A |
Year: | 2005 |
Make: | GMC |
Odometer (km.): | 809,050 |
VIN Number: | 1GDL7F1325F506448 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$22,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPR HD 16' BOX + POWER TAILGATE

Stock Number #: | 1030 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 191,777 |
VIN Number: | xx9460 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 215 |
Engine Manufacturer: | Isuzu |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$50,990
+ Tax
View Video
2009 HINO 338 HIGH CUBE + 24' BOX + ALUMINIUM TAILGATE

Stock Number #: | 1031 |
Year: | 2009 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 586,440 |
VIN Number: | xx1217 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$40,990
+ Tax
2018 HINO 338 + 26' BOX + HYDRAULIC BRAKES + POWER TAILGATE

Stock Number #: | 1032 |
Year: | 2018 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 248,897 |
VIN Number: | xx3521 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 260 |
Engine Manufacturer: | HINO |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$69,990
+ Tax
View Video
2021 ISUZU NRR ROLLBACK + 21'X8' DECK + Low Kms

Stock Number #: | 1036 |
Year: | 2021 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 188,788 |
VIN Number: | xx1207 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | Isuzu |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Rollback |
View Details
Price :
$80,990
+ Tax
View Video
2020 HINO 338 + 28' LOW ROOF BOX+ MAXON RAILGATE + HYDRAULIC BRAKES + HEATED MIRRORS

Stock Number #: | 1040 |
Year: | 2020 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 250,700 |
VIN Number: | xx0498 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | HINO |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$76,990
+ Tax
View Video
2006 KENWORTH T800 + MANITEX 1761C CRANE

Stock Number #: | 1042 |
Year: | 2006 |
Make: | Kenworth |
Odometer (km.): | 789,986 |
VIN Number: | 1XKDDB0X46J990673 |
Exterior Color: | Blue |
Body Style: | Boom Truck / Crane Truck |
View Details
View Video
2018 HINO 338 + 26' BOX + POWER TAILGATE + 33,000 GVW

Stock Number #: | 1046 |
Year: | 2018 |
Make: | Hino |
VIN Number: | xx7491 |
Transmission: | Allision Automatic |
Engine Manufacturer: | HINO |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$66,990
+ Tax
View Video
2020 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX TRUCK WITH ATTIC + LOW KM + MOVING TRUCK

Stock Number #: | 1047 |
Year: | 2020 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 163,000 |
VIN Number: | xx0281 |
Transmission: | Allision Automatic |
Horsepower: | 240 |
Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
Exterior Color: | Black and White |
Body Style: | ATTIC BOX |
View Details
Price :
$82,990
+ Tax
View Video
2018 FREIGHTLINER M2 + 26 FOOT BOX + THERMO KING REEFER + POWER TAILGATE

Stock Number #: | 1048 |
Year: | 2018 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 214000 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 220hp |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$65,990
+ Tax
2020 FREIGHTLINER M2 106 + MULTI-TEMPERATURE REEFER+26 FOOT BOX+LOW KM

Stock Number #: | 1049 |
Year: | 2020 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 157000 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 220hp |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$95,990
+ Tax
View Video
2019 FREIGHTLINER M2 106 + THERMOKING REEFER + 26' BOX + LIFTGATE +33000lbs GVW

Stock Number #: | 1050 |
Year: | 2019 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 572468 |
VIN Number: | xx0018 |
Transmission: | Allision Automatic |
Horsepower: | 240 |
Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 240hp |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$55,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 155 + 16' BOX + LIFTGATE + 14500 lb GVWR

Stock Number #: | 1051 |
Year: | 2019 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 250,554 |
VIN Number: | xx6241 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$46,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPR HD VAN TRUCK +16' BOX +14500lb GVWR+POWER LIFTGATE

Stock Number #: | 1052 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 177,876 |
VIN Number: | xx7148 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 210 |
Engine Manufacturer: | Isuzu |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$48,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NRR+ 20' BOX + 19500 lb GVWR + TUCKAWAY LIFTGATE

Stock Number #: | 1053 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 222732 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | Isuzu 4HK1TC |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
View Video
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, PARK SMART, WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1063 |
Year: | 2023 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 405000 |
VIN Number: | **UJ4471 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2018 ISUZU + NRR + 20 FOOT BOX + ALUMINUM LIFTGATE + LOW KM

Stock Number #: | 1064 |
Year: | 2018 |
Make: | Isuzu |
Odometer (km.): | 127,000 |
VIN Number: | xx2560 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$65,990
+ Tax
View Video
2018 FREIGHTLINER + M2 106 + 26 FOOT HIGH BOX + VAN TRUCK + 26000 LB GVWR + LOW KM +HYDRAULIC BRAKES

Stock Number #: | 1065 |
Year: | 2018 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 132814 |
VIN Number: | xx1541 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
View Video
2019 FREIGHTLINER + M2 106 + REEFER + 26 FOOT BOX + 33000LB GVWR + ALUMINUM WHEELS

Stock Number #: | 1066 |
Year: | 2019 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 339742 |
VIN Number: | xx4732 |
Transmission: | Automatic |
Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
Exterior Color: | Blue |
Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
View Video
2018 HINO 195 + REEFER + 18 FOOT BOX + 19500 LB GVWR + VERY LOW REEFER HOURS

Stock Number #: | 1067 |
Year: | 2018 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 236,160 |
VIN Number: | xx1214 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$48,990
+ Tax
View Video
2020 HINO 195 + VAN TRUCK + 20' BOX + 19500 LB GVWR + POWER LIFTGATE

Stock Number #: | 1068 |
Year: | 2020 |
Make: | Hino |
Odometer (km.): | 205665 |
Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Box Truck |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC,WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1072 |
Year: | 2023 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 591405 |
VIN Number: | **8221 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2022 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1073 |
Year: | 2022 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 389126 |
VIN Number: | **8846 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2024 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1074 |
Year: | 2024 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 434763 |
VIN Number: | **6360 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1075 |
Year: | 2023 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 416165 |
VIN Number: | **4831 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1076 |
Year: | 2023 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 380922 |
VIN Number: | **8272 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2022 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS

Stock Number #: | 1077 |
Year: | 2022 |
Make: | Freightliner |
Odometer (km.): | 761881 |
VIN Number: | **8362 |
Transmission: | Automatic |
Horsepower: | 505 |
Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
Exterior Color: | White |
Body Style: | Sleeper |
View Details
2022 PETERBILT DUMP TRUCK + TRANSFER + LOW REEFER HOURS

Stock Number #: | 1082 |
Year: | 2022 |
Make: | Peterbilt |
Odometer (km.): | 281,698 |
Transmission: | Automatic |
Body Style: | Dump Truck |
View Details
Price :
$330,000
+ Tax
View Video