High-quality used trucks. Enjoy exceptional value, thorough inspections, flexible financing, certified pre-owned lease-returned trucks.
Find your perfect truck
More results...
22 Vehicles Matching:
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + POWER LIFTGATE + WALKUP RAMP

| Stock Number #: | 1119 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 251,858 |
| VIN Number: | **8804 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + WALKUP RAMP + POWER TAIL GATE

| Stock Number #: | 1118 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 287,167 |
| VIN Number: | **9551 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1111 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 118,038 |
| VIN Number: | **6441 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2018 HINO 308 + 26' BOX + POWER LIFTGATE + WALKUP RAMP

| Stock Number #: | 1110 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 191,111 |
| VIN Number: | **3747 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2024 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX

| Stock Number #: | 1108 |
| Year: | 2024 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 259,962 |
| VIN Number: | **3912 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2022 MERCEDES SPRINTER + 16' BOX -- LIKE NEW, ONLY 2500 KM

| Stock Number #: | 1103 |
| Year: | 2022 |
| Make: | Mercedes |
| Odometer (km.): | 2500 |
| VIN Number: | **5338 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2020 ISUZU NPR + 16' BOX + 14500LB GVWR + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1095 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 315,662 |
| VIN Number: | **1081 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$46,990
+ Tax
2021 ISUZU NPR + 16' BOX + VERY LOW KM + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1094 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 104,321 |
| VIN Number: | **0389 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$62,990
+ Tax
2018 ISUZU NQR + 16' BOX + HYDRAULIC BRAKES + LIFTGATE

| Stock Number #: | 1089 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 170,385 |
| VIN Number: | **0830 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$48,990
+ Tax
2018 ISUZU NQR + 18' BOX + HYDRAULIC BRAKES + LIFTGATE

| Stock Number #: | 1088 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 327,154 |
| VIN Number: | **0109 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2019 ISUZU NPR + 16' BOX TRUCK + HYDRAULIC BRAKES + LOW KM + 14500 LB GVWR

| Stock Number #: | 1086 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 155,722 |
| VIN Number: | **8084 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$52,990
+ Tax
2018 HINO 740 + 18' BOX TRUCK + 19500LB GVWR + HYDRAULIC BRAKES + LOW KM

| Stock Number #: | 1085 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 169,200 |
| VIN Number: | **8090 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$44,990
+ Tax
2020 HINO 195 + VAN TRUCK + 20' BOX + 19500 LB GVWR + POWER LIFTGATE

| Stock Number #: | 1068 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 205665 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
2018 FREIGHTLINER + M2 106 + 26 FOOT HIGH BOX + VAN TRUCK + 26000 LB GVWR + LOW KM +HYDRAULIC BRAKES

| Stock Number #: | 1065 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 132814 |
| VIN Number: | xx1541 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$74,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU + NRR + 20 FOOT BOX + ALUMINUM LIFTGATE + LOW KM

| Stock Number #: | 1064 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 127,000 |
| VIN Number: | xx2560 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NRR+ 20' BOX + 19500 lb GVWR + TUCKAWAY LIFTGATE

| Stock Number #: | 1053 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 222732 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Isuzu 4HK1TC |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$61,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 155 + 16' BOX + LIFTGATE + 14500 lb GVWR

| Stock Number #: | 1051 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 250,554 |
| VIN Number: | xx6241 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$45,990
+ Tax
View Video
2020 HINO 338 + 28' LOW ROOF BOX+ MAXON RAILGATE + HYDRAULIC BRAKES + HEATED MIRRORS

| Stock Number #: | 1040 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 250,700 |
| VIN Number: | xx0498 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$69,990
+ Tax
View Video
2018 HINO 338 + 26' BOX + HYDRAULIC BRAKES + POWER TAILGATE

| Stock Number #: | 1032 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 248,897 |
| VIN Number: | xx3521 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$64,990
+ Tax
View Video
2009 HINO 338 HIGH CUBE + 24' BOX + ALUMINIUM TAILGATE

| Stock Number #: | 1031 |
| Year: | 2009 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 586,440 |
| VIN Number: | xx1217 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$40,990
+ Tax
2005 GMC T7500 + 24 FOOT BOX + ALUMINIUM TAILGATE + HYDRAULIC BRAKES

| Stock Number #: | 1029A |
| Year: | 2005 |
| Make: | GMC |
| VIN Number: | 1GDL7F1325F506448 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$22,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 268A + POWER TAILGATE + 26 FOOT BOX

| Stock Number #: | 1016 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 287617 |
| VIN Number: | xx4458 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$60,990
+ Tax
View Video