High-quality used and lease-returned trucks. Enjoy exceptional value, thorough inspections, flexible financing, and certified pre-owned options. Find your perfect truck
More results...
52 Vehicles Matching:
- All Listings
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' REEFER BOX + VERY LOW REEFER HOURS + POWER LIFTGATE
Sold| Stock Number #: | 1097 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 215,796 |
| VIN Number: | **2633 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 FREIGHTLINER M2 106 + 26' BOX + LOW KM + POWER LIFTGATE + 33000 LB GVWR
Sold| Stock Number #: | 1093 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 150,341 |
| VIN Number: | **2196 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$75,990
+ Tax
2019 HINO 338 + 26' REEFER BOX + 33000LB GVWR + LOW REEFER HOURS
Sold| Stock Number #: | 1081 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 318,221 |
| VIN Number: | **8434 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
View Video
2018 FREIGHTLINER M2 106 + 26' DECK + 26000LB GVWR + LOW KM
Sold| Stock Number #: | 1080 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 182,218 |
| VIN Number: | **9687 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Flatbed |
View Details
2024 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, WARRANTIES-966KMS
Sold| Stock Number #: | 1074 |
| Year: | 2024 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 434,763 |
| VIN Number: | **6360 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC,WARRANTIES-966KMS
Sold| Stock Number #: | 1072 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 591,404 |
| VIN Number: | **8221 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2006 STERLING L8500 CHASSI
Sold| Stock Number #: | 1069 |
| Year: | 2006 |
| Make: | Sterling |
| Odometer (km.): | 49,524 |
| VIN Number: | **8580 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Chassis |
View Details
2019 FREIGHTLINER + M2 106 + REEFER + 26 FOOT BOX + 33000LB GVWR + ALUMINUM WHEELS
Sold| Stock Number #: | 1066 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 339742 |
| VIN Number: | xx4732 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | Blue |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$66,990
+ Tax
View Video
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, PARK SMART, WARRANTIES-966KMS
Sold| Stock Number #: | 1062 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 368243 |
| VIN Number: | **NX0136 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
2023 FREIGHTLINER CASCADIA, DD15 505HP, DT12 AUTOMATIC, PARK SMART, WARRANTIES-966K KMS
Sold| Stock Number #: | 1061 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 477,200 |
| VIN Number: | **NX0135 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 505 |
| Engine Manufacturer: | DETROIT DD15 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
View Video
2020 STOUGHTON + DRYVAN + TANDEM AXLE TRAILER + OAK WOODEN FLOOR
Sold| Stock Number #: | 1060 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Stoughton |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | DRYVAN TANDEM AXLE |
View Details
2017 GRATE DANE + REEFER TANDEM AXLE TRAILER 53' + CARRIER 7300
Sold| Stock Number #: | 1059 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Great Dane |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | REEFER TANDEM AXLE TRAILER |
View Details
2017 GRATE DANE + REEFER TANDEM AXLE TRAILER 53'+ CARRIER 7300
Sold| Stock Number #: | 1058 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Great Dane |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | REEFER TANDEM AXLE TRAILER |
View Details
2020 HINO 338 + REEFER +26 FOOT BOX + 33000lb GVW+ POWER LIFTGATE
Sold| Stock Number #: | 1054 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 355277 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2018 ISUZU NPR HD VAN TRUCK +16' BOX +14500lb GVWR+POWER LIFTGATE
Sold| Stock Number #: | 1052 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 177,876 |
| VIN Number: | xx7148 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$48,990
+ Tax
View Video
2019 FREIGHTLINER M2 106 + THERMOKING REEFER + 26' BOX + LIFTGATE +33000lbs GVW
Sold| Stock Number #: | 1050 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 572468 |
| VIN Number: | xx0018 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 240hp |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$55,990
+ Tax
View Video
2020 FREIGHTLINER M2 106 + MULTI-TEMPERATURE REEFER+26 FOOT BOX+LOW KM
Sold| Stock Number #: | 1049 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 157000 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 220hp |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$85,990
+ Tax
View Video
2018 FREIGHTLINER M2 + 26' BOX + CARRIER REEFER + POWER TAILGATE + LOW REEFER HOURS
Sold| Stock Number #: | 1048 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 215,135 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 220hp |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$75,990
+ Tax
2018 HINO 338 + 26' BOX + POWER TAILGATE + 33,000 GVW
Sold| Stock Number #: | 1046 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 342,172 |
| VIN Number: | xx7491 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$66,990
+ Tax
View Video
2014 PETERBILT 386 + SLEEPER
Sold| Stock Number #: | 1045 |
| Year: | 2014 |
| Make: | Peterbilt |
| Odometer (km.): | 259,775 |
| VIN Number: | 1XPHD49X3ED230628 |
| Transmission: | Manual |
| Horsepower: | 500 |
| Engine Manufacturer: | Cummins ISX |
| Exterior Color: | Blue |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
Price :
$55,990
+ Tax
View Video
2018 HINO 338 + 26' BOX + TAILGATE + RAMP + HYDRAULIC BRAKES
Sold| Stock Number #: | 1041 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 212,270 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$76,990
+ Tax
View Video
2018 HINO 338 REEFER + LIKE NEW + VERY VERY LOW KMS + 26' BOX + LOW REEFER HOURS
Sold| Stock Number #: | 1039 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 68,203 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Now Price* :
$98,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPR XD CHASSIS
Sold| Stock Number #: | 1037 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 327,800 |
| VIN Number: | JALC4W162J7K01185 |
| Transmission: | Automatic |
| Body Style: | Chassis |
View Details
Price :
$30,990
+ Tax
View Video
2021 ISUZU NRR ROLLBACK + 21'X8' DECK + Low Kms
Sold| Stock Number #: | 1036 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 188,788 |
| VIN Number: | xx1207 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Rollback |
View Details
Price :
$70,990
+ Tax
View Video
2016 ISUZU NRR + MORGAN 20' BOX + POWER TAILGATE
Sold| Stock Number #: | 1035 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 204,479 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Now Price* :
$55,990
+ Tax
View Video
2016 ISUZU NRR + MORGAN 20' BOX + POWER TAILGATE
Sold| Stock Number #: | 1034 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 200,774 |
| VIN Number: | JALE5W161G7300210 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 210 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$59,990
+ Tax
2019 ISUZU NQR + 2,500 LBS ALUMINIUM POWER TAILGATE + 18' BOX
Sold| Stock Number #: | 1033 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 170493 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Now Price* :
$53,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPR HD 16' BOX + POWER TAILGATE
Sold| Stock Number #: | 1030 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 191,777 |
| VIN Number: | xx9460 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$50,990
+ Tax
View Video
2019 HINO 338 + HYDRAULIC BRAKES + 26' BOX + LOW KM
Sold| Stock Number #: | 1029 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 248999 |
| VIN Number: | 2AYNF8JV4K3S14071 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$79,990
+ Tax
2019 HINO 338 + 26 FOOT BOX + 13'7" BOX HEIGHT + POWER TAILGATE + 33,000 LBS GVW
Sold| Stock Number #: | 1027 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 292,527 |
| VIN Number: | xx8247 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$70,990
+ Tax
View Video
2018 HINO 338 + THERMO KING REEFER + 26 FOOT BOX + POWER TAILGATE + GVW 33,000 LBS + 260HP
Sold| Stock Number #: | 1026 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 258,544 |
| VIN Number: | 5PVNV8JV0J4S57430 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Horsepower: | 260 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$76,990
+ Tax
2018 HINO 268 + REEFER + THERMO KING + HYDRAULIC BRAKES + 230 HP
Sold| Stock Number #: | 1025 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 293821 |
| VIN Number: | 5PVNE8JT2J4S57413 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 230 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | Red |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$87,990
+ Tax
2018 ISUZU + NPR HD + TUCK LIFT GATE + 16 FOOT BOX
Sold| Stock Number #: | 1024 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 260430 |
| VIN Number: | JALC4W166J7007467 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Now Price* :
$44,990
+ Tax
2018 ISUZU NRR + REEFER + CARRIER SUPRA 660 + 16 FOOT BOX
Sold| Stock Number #: | 1023 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 276025 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
2019 ISUZU NRR + 18 FOOT BOX + LOW KM + RAMP + TAILGATE
Sold| Stock Number #: | 1022 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 167931 |
| VIN Number: | JALE5W168K7302688 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$61,990
+ Tax
Sold
2019 FREIGHTLINER M2 + 13'6" BOX HEIGHT + 26' BOX + POWER TAILGATE + THERMO KING REEFER + 33,000 lbs GVW
Sold| Stock Number #: | 1021 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 350,672 |
| VIN Number: | 3ALACXFC9KDKR4552 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 240 |
| Engine Manufacturer: | Cummins B6.7 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$74,990
+ Tax
View Video
2019 ISUZU NRR + CHASSIS + LOW KMS
Sold| Stock Number #: | 1020 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 235,712 |
| VIN Number: | JALE5W168K7300147 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Chassis |
View Details
Now Price* :
$45,990
+ Tax
View Video
2018 ISUZU NPR + 16 FOOT BOX
Sold| Stock Number #: | 1019 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 328965 |
| VIN Number: | JALB4W172J7F00201 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 150 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu 4JJ1-TC |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$49,990
+ Tax
2018 FREIGHTLINER CASCADIA + SLEEPER CAB + LONG-HAUL SUCCESS
Sold| Stock Number #: | 1018 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 1046073 |
| VIN Number: | 3AKJHHDR3JSJZ6291 |
| Horsepower: | 505 |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
Price :
$60,990
+ Tax
View Video
2006 GMC W4500 + CARGO VAN + 16 FOOT BOX
Sold| Stock Number #: | 1017 |
| Year: | 2006 |
| Make: | GMC |
| VIN Number: | J8DC4B16467015101 |
| Body Style: | Cargo Van |
View Details
Price :
$19,990
+ Tax
2019 HINO 268A + POWER TAILGATE + RAMP + 26 FOOT BOX
Sold| Stock Number #: | 1015 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 282402 |
| VIN Number: | 5PVNJ8JV4K4S73787 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Now Price* :
$60,990
+ Tax
2017 HINO 268 + POWER TAILGATE + 26 FOOT BOX + HYDRAULIC BRAKES
Sold| Stock Number #: | 1014 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 309409 |
| VIN Number: | 5PVNE8JV6H4S55675 |
| Transmission: | Allision Automatic |
| Horsepower: | 230 |
| Engine Manufacturer: | HINO |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Now Price* :
$63,990
+ Tax
View Video
2018 FREIGHTLINER M2 106 + POWER TAILGATE + RAMP
Sold| Stock Number #: | 1011 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 255990 |
| VIN Number: | 3ALACWFC1JDJH4314 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 220 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$61,990
+ Tax
2019 FREIGHTLINER M2 106 + REEFER + POWER TAILGATE
Sold| Stock Number #: | 1010 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Freightliner |
| Odometer (km.): | 247181 |
| VIN Number: | 1FVACWFC4KHKB8477 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Reefer/ Refrigerated Trucks |
View Details
Price :
$93,990
+ Tax
2006 INTERNATIONAL EAGLE + DAY CAB + CLASS 8 + 63500 GVW
Sold| Stock Number #: | 1009 |
| Year: | 2006 |
| Make: | International |
| VIN Number: | 2HSCNAPR36C236420 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Day Cab |
View Details
Price :
$35,990
+ Tax
2007 VOLVO VNL + SLEEPER + 39,500 GVW + Class 8 + VE D12 465 hp
Sold| Stock Number #: | 1008 |
| Year: | 2007 |
| Make: | Volvo |
| VIN Number: | 4V4NC9GH77N455507 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
Price :
$23,990
+ Tax
2012 International MA065 + FLATBED + 14,500 GVW
Sold| Stock Number #: | 1007 |
| Year: | 2012 |
| Make: | International |
| VIN Number: | 1HTJTSKP1CH450430 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Flatbed |
View Details
Price :
$23,500
+ Tax
2005 PETERBILT 379 + SLEEPER + HIGH- ROOF + CLASS 9
Sold| Stock Number #: | 1006 |
| Year: | 2005 |
| Make: | Peterbilt |
| VIN Number: | 1XP5DB9XX5D844406 |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Sleeper |
View Details
Price :
$116,990
+ Tax
View Video
2021 ISUZU NRR + 20 FOOT BOX + TUCK-IN 2,500 lbs
Sold| Stock Number #: | 1005 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 156194 |
| VIN Number: | JALE5W164M7300049 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Trucks |
View Details
Price :
$79,990
+ Tax
2020 HINO 195 + 20 FOOT BOX + TUCK-IN LIFT END GATE
Sold| Stock Number #: | 1004 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 142500 |
| VIN Number: | JHHSDM2HXLK011102 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Trucks |
View Details
Now Price* :
$69,990
+ Tax
2018 ISUZU NRR +18 FOOT BOX + TUCK-IN LIFT END GATE + LOW KMs
Sold| Stock Number #: | 1003 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Isuzu |
| Odometer (km.): | 101150 |
| VIN Number: | XX0173 |
| Transmission: | Automatic |
| Horsepower: | 215 |
| Engine Manufacturer: | Isuzu |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Truck |
View Details
Price :
$60,990
+ Tax
2020 HINO 268A + 26 FOOT BOX + TUCK-IN + HEAVY DUTY RAMP
Sold| Stock Number #: | 1002 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Hino |
| Odometer (km.): | 292900 |
| VIN Number: | 5PVNJ8JV7L4S76877 |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Body Style: | Box Trucks |
View Details
Price :
$75,990
+ Tax